| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle GILLIOZ Club de Patinage de Martigny | 46.28 | 23.94 |   | 23.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #4 |
| 2 | Estelle CAPPI Club de Patinage de Martigny | 38.01 | 17.61 |   | 20.40 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 3 | Céline PRALONG Club de Patinage Artistique de Sion | 35.78 | 14.95 |   | 21.33 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| 4 | Lena LUNDQUIST Club de Patinage de Fribourg & Romont | 33.31 | 14.34 |   | 19.47 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:59