| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia GUYAZ Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 47.71 | 25.55 |   | 22.66 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| 2 | Noémie GILLER Club de Patinage de la Gruyère | 44.51 | 23.18 |   | 21.33 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Camille HEINKEL Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 40.80 | 20.80 |   | 20.00 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 4 | Christelle ROSE Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 31.22 | 12.92 |   | 18.80 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56