| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie BLASER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 51.33 | 23.20 |   | 28.13 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| 2 | Annabel ZERMATTEN Club de Patinage de Martigny | 44.66 | 20.32 |   | 25.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| 3 | Athimed EL TAHER Club des Patineurs de Bienne | 44.37 | 18.91 |   | 25.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56