| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorène MARTINA Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 46.42 | 21.09 |   | 25.33 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| 2 | Natalie PRÉBANDIER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 40.93 | 17.73 |   | 23.20 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 3 | Irina WIDMER Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 40.77 | 16.97 |   | 24.80 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #14 |
| 4 | Samantha MONNARD Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 39.59 | 15.86 |   | 23.73 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 |
| 5 | Zelal KAPLANSEREN Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 39.43 | 16.86 |   | 23.07 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 |
| 6 | Lara KELLENBERGER Club de Patinage de Fribourg & Romont | 39.10 | 17.07 |   | 22.53 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 |
| 7 | Roberta ALBERICO Club des Patineurs de Bienne | 38.99 | 15.35 |   | 24.14 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 |
| 8 | Virgilia HENCHOZ Club de Patinage de Fribourg & Romont | 38.99 | 16.26 |   | 23.73 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #6 |
| 9 | Céline JOYE Club de Patinage de Fribourg & Romont | 37.28 | 16.31 |   | 21.47 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #9 |
| 10 | Sara DI BASILICO Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 35.11 | 15.75 |   | 19.86 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| 11 | Chloé CHANG Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 34.08 | 14.45 |   | 20.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #15 |
| 12 | Cindy HASLER Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 33.42 | 13.25 |   | 20.67 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| 13 | Anouck ZURBUCHEN Club des Patineurs du Locle | 33.03 | 12.74 |   | 20.79 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #10 |
| 14 | Jennifer MEYER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 31.96 | 10.89 |   | 21.07 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 |
| 15 | Inès KOBI Club des Patineurs de Bienne | 31.14 | 12.68 |   | 19.46 | 2.92 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| 16 | Christelle BÉGUELIN Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 30.09 | 11.79 |   | 18.80 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56