| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola TODESCHINI Club des Patineurs de Saint-Imier | 23.17 | 9.33 |   | 14.34 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| 2 | Darrel GEISER Club des Patineurs des Franches Montagnes | 22.63 | 10.65 |   | 11.98 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 3 | Simon MIGUEL-PERNET Club de Patinage de la Gruyère | 20.32 | 8.82 |   | 11.50 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 4 | Nicolas HENCHOZ Club des Patineurs du Locle | 19.59 | 9.09 |   | 11.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #2 |
| 5 | David VINDICE Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 19.43 | 6.93 |   | 12.50 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56