| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline CHALLANDES Club de Patinage Artistique de Sion | 28.31 | 12.65 |   | 15.66 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #19 |
| 2 | Gaëlle CAPPI Club de Patinage de Martigny | 26.67 | 11.67 |   | 15.00 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 |
| 3 | Victoria KLOPFER Club de Patinage de Fribourg & Romont | 26.45 | 10.29 |   | 16.16 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| 4 | Magali GAVILLET Club de Patinage de Fribourg & Romont | 24.78 | 10.78 |   | 14.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| 5 | Eloïse MATHEZ Club des Patineurs de Saint-Imier | 23.84 | 10.34 |   | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 |
| 6 | Daphné HARTEVELD Club de Patinage de Fribourg & Romont | 23.76 | 10.26 |   | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 7 | Florine LOEFFEL Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 22.94 | 8.76 |   | 14.18 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #18 |
| 8 | Kenza MATHEZ Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 22.78 | 9.94 |   | 13.34 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #11 |
| 9 | Tiffani DE OLIVEIRA Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 22.43 | 10.09 |   | 12.84 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| 10 | Tiffany RUETIMANN Club de Patinage de la Gruyère | 21.43 | 9.59 |   | 11.84 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 11 | Margaux HINTZY Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 21.02 | 7.86 |   | 13.66 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #14 |
| 12 | Estelle KRUEGEL Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 20.82 | 9.32 |   | 12.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #10 |
| 13 | Manuela TODESCHINI Club des Patineurs du Locle | 20.76 | 8.60 |   | 12.16 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 |
| 14 | Priscille PEYTERMANN Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 20.75 | 7.41 |   | 13.84 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #7 |
| 15 | Margaux MINDER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 20.50 | 9.48 |   | 11.02 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 |
| 16 | Nora ETERNOD Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 20.36 | 8.36 |   | 12.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 17 | Emilie METTRAUX Club de Patinage de Fribourg & Romont | 18.14 | 7.32 |   | 11.32 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #16 |
| 18 | Léa MONTAVON Club des Patineurs de Morges | 16.92 | 7.26 |   | 9.66 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56