| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia MARET Club de Patinage Artistique de Sion | 18.97 | 7.29 |   | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| 2 | Christelle LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | 17.48 | 6.82 |   | 10.66 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 3 | Brenda BAJREKTAREVIC Club de Patinage Artistique de Sion | 17.27 | 6.95 |   | 10.32 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 4 | SAVANAH GRAFF Club des Patineurs de Saint-Imier | 17.23 | 6.23 |   | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 5 | Mégane FALCY Club des patineurs de Vallorbe | 16.71 | 6.71 |   | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 6 | Sophie HEUGHEBAERT Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 16.04 | 6.20 |   | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #10 |
| 7 | Sandra GRUENING Club de Patinage de Fribourg & Romont | 15.34 | 5.52 |   | 9.82 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #14 |
| 8 | Milena TARENZI Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 15.22 | 5.54 |   | 9.68 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 9 | Coralie RONDEZ Club de Patinage Artistique de Delémont | 15.04 | 5.36 |   | 9.68 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #15 |
| 10 | Samira IMBODEN Club des Patineurs de Bienne | 14.61 | 5.61 |   | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| 11 | Claire FUCHS Club des Patineurs de Morges | 14.45 | 5.45 |   | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 12 | Zoé MONNAT Club des Patineurs des Franches Montagnes | 14.22 | 5.72 |   | 8.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| 13 | Séverine PETIT Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 13.46 | 4.96 |   | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| 14 | Amélie WEIBEL Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 13.24 | 5.42 |   | 7.82 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| 15 | Virginie SCHWAB Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 12.06 | 3.90 |   | 9.16 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56