| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine DUBOIS Club de Patinage de Martigny | 16.83 | 8.33 |   | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 2 | Noa MOULIN Club de Patinage de Martigny | 16.45 | 7.11 |   | 9.34 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 3 | Pamela TROPEA Club de Patinage de Martigny | 15.38 | 7.72 |   | 7.66 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 4 | Loriane ISLER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 10.06 | 5.56 |   | 5.00 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56