| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor PINTER Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 12.15 | 5.15 |   | 7.00 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| 2 | Jimmy CHERBUIN Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 12.00 | 5.84 |   | 6.16 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| 3 | Axel FEDI Club des Patineurs du Locle | 8.82 | 4.32 |   | 4.50 | 0.75 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | #4 |
| 4 | Mathieu SCHWARTZ Club des Patineurs de Morges | 5.94 | 2.28 |   | 3.66 | 0.75 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56