| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier SCHERTENLEIB Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 7.23 | 4.57 |   | 2.66 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Romain DE GASPARO Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 6.59 | 4.25 |   | 2.34 | 0.50 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | #1 |
| 3 | Anthony LE GALL Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 6.22 | 3.38 |   | 2.84 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56