| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys DE LISE Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 7.94 | 5.10 |   | 2.84 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #7 |
| 2 | Mélinda HIRSCHY Club des Patineurs des Franches Montagnes | 6.55 | 4.05 |   | 2.50 | 0.50 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | #9 |
| 3 | Nadia MINDER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 6.34 | 4.18 |   | 2.16 | 0.50 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | #12 |
| 4 | Candice BEURTHERET Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 6.20 | 3.04 |   | 3.16 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #11 |
| 5 | Manon DUVOISIN Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 5.95 | 3.79 |   | 2.16 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #1 |
| 6 | Valentine BILAT Club des Patineurs des Franches Montagnes | 5.79 | 3.11 |   | 2.68 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | #2 |
| 7 | Clémence GUEDEL Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 5.77 | 3.27 |   | 2.50 | 0.33 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #6 |
| 8 | Inès NARDEL Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 5.16 | 3.34 |   | 1.82 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | #3 |
| 9 | Joane DUPUIS Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 5.04 | 3.22 |   | 1.82 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | #4 |
| 10 | Malika GOUJON Club de Patinage de Martigny | 4.96 | 3.48 |   | 1.98 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | #5 |
| 11 | Sarah SCHWARTZ Club des Patineurs de Morges | 4.70 | 3.04 |   | 1.66 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.00 | #10 |
| 12 | Ines VUILLEUMIER Club des Patineurs des Franches Montagnes | 4.67 | 3.35 |   | 2.32 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56