| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah LUCE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 14.39 | 6.89 |   | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 2 | Marie AVOYER Club de Patinage de Martigny | 13.53 | 6.87 |   | 6.66 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #12 |
| 3 | Viktoria PAETZEL Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 13.47 | 6.99 |   | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #10 |
| 4 | Alba FONJALLAZ Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 12.16 | 6.00 |   | 6.16 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #13 |
| 5 | Véronique LEVY Club de Patinage de Fribourg & Romont | 11.44 | 5.94 |   | 5.50 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #9 |
| 6 | Justine RENO Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 11.27 | 5.93 |   | 5.34 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| 7 | Sophie GROSSENBACHER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 11.13 | 5.31 |   | 5.82 | 1.08 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 8 | Clara PAETZEL Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 10.78 | 6.28 |   | 4.50 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #8 |
| 9 | Noémie JORNOD Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 9.67 | 5.17 |   | 4.50 | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #11 |
| 10 | Justine PARATTE Club de Patinage Artistique de Delémont | 9.37 | 5.03 |   | 4.34 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| 11 | Rebecca SOLARI Club de Patinage de Fribourg & Romont | 9.34 | 4.18 |   | 5.66 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 0.50 | #4 |
| 12 | Océane RONDEZ Club de Patinage Artistique de Delémont | 9.19 | 5.53 |   | 3.66 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #14 |
| 13 | Cyrielle SERMET Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 9.15 | 4.49 |   | 4.66 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| 14 | Cindy BRUNNER Club des patineurs de Vallorbe | 7.77 | 4.61 |   | 4.16 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.01.2008 13:56